学习班型 | 考前串讲班 | 经典取证班 | 零基础签约保过班 | 高清网络班 | HR技能提升班 | |||
授课方式 | 周末 | 周末+网络 | 网络 | 周末 | ||||
班型特点 | 提供报考服务 | 一线名师授课 | 零基础保障通过 | 方便快捷 | HR实操技能 | |||
行业劲爆特价 | 突破重点难点 | 签订过关协议 | 时间灵活 | 职场晋升必备 | ||||
四级价格(人力资源员) | 优惠价¥580 | 行业价¥1180 (优惠价¥880) |
行业价¥2080 (优惠价¥1880) |
特价¥880 | 行业价¥2380 (优惠价¥1980) |
|||
三级价格(助理人力师) | 优惠价¥680 | 行业价¥1280 (优惠价¥980) |
行业价¥2380 (优惠价¥1980) |
特价¥980 | 行业价¥2580 (优惠价¥2280) |
|||
二级价格(人力资源师) | 优惠价¥980 | 行业价¥1880 (优惠价¥1680) |
行业价¥2880 (优惠价¥2680) |
特价¥1280 | 行业价¥2880 (优惠价¥2580) |
|||
一级价格(高级人力师) | 优惠价¥2080 | 行业价¥4380 (优惠价¥4080) |
行业价¥6580 (优惠价¥6280) |
特价¥3380 | 行业价¥3080 (优惠价¥2880) |
|||
推荐指数 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
模块 | 学习内容 | 形式 | 课时 | 考前串讲班 | 经典取证班 | 零基础签约保过班 | 高清网络班 | HR能力提升班 |
人力资源管理师一、二、三、四级通用必考课程 全国统一热线:400-098-9090 | ||||||||
常规课程 | 人力资源理论基础知识 | 面授 | 6小时 | ★ | ★ | |||
人力资源规划 | 面授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
招聘与配置 | 面授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
培训与开发 | 面授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
绩效管理 | 面授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
薪酬管理 | 面授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
劳动关系管理 | 面授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
国家职业资格考试大纲标准:专家授课,案例教学,系统掌握人力6大模块考试重点难点,全国统一热线:400-098-9090 | ||||||||
名师同步强化 | 人力资源基础知识 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | |||
人力资源规划 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
招聘与配置 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
培训与开发 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
绩效管理 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
薪酬管理 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
劳动关系管理 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
考前串讲 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
二级论文指导与优秀范文 | 网授 | 6小时 | ★ | ★ | ||||
精准掌握考试范围及规律,全面击穿考试考点及难点,梳理各章节知识树和逻辑结构,确保考试万无一失,一次过关。 | ||||||||
考前串讲 | 理论考试重点难点突破(A卷) | 面授 | 3小时 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
技能考试考点强化(B卷) | 面授 | 3小时 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
AB卷考试试题类型分析 | 面授 | 3小时 | ★ | ★ | ★ | |||
二级论文写作辅导 | 面授 | 指导 | ★ | ★ | ★ | |||
二级论文答辩技巧分析 | 面授 | 指导 | ★ | ★ | ★ | |||
坚持做好学生服务作为最高标准,用一流的教学质量推动一流的通过率,全国统一热线:400-098-9090 | ||||||||
课堂精准预测 | 人力资源基础知识精准押题 | 随堂 | 练习 | ★ | ★ | |||
人力资源规划精准押题 | 随堂 | 练习 | ★ | ★ | ||||
招聘与配置精准押题 | 随堂 | 练习 | ★ | ★ | ||||
培训与开发精准押题 | 随堂 | 练习 | ★ | ★ | ||||
绩效管理精准押题 | 随堂 | 练习 | ★ | ★ | ||||
薪酬管理精准押题 | 随堂 | 练习 | ★ | ★ | ||||
劳动关系管理精准押题 | 随堂 | 练习 | ★ | ★ | ||||
模拟自测平台 | 分章节自测功能 | 平台 | 不限 | ★ | ★ | |||
自测题-自动评分纠正功能 | 平台 | 不限 | ★ | ★ | ||||
错题-知识点归纳分析功能 | 平台 | 不限 | ★ | ★ | ||||
针对HR从业人员缺乏专业技能实操而开设,注重实操,专门针对HR从业人员工作中遇到的具体难题给方法、教策略! | ||||||||
HR职业提升训练课程 | 工作分析技术 | 平台 | 实战 | ★ | ★ | |||
岗位说明书编制方法 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
岗位价值评估 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
员工培训计划的制定 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
企业人力成本分析 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
HR初学者突围、进阶之道 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
招聘渠道建设与诡异招聘术 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
人才选拔技术 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
新晋人员管理与企业用人策略 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
HR求职与面试技巧 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
如何打造适合企业发展的培训体系 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
人才选用育留之企业留人策略 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
如何建立适合自身的绩效体系 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
常用绩效工具优劣势分析 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
绩效考核模型建立 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
绩效方案策划 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
绩效推行策略与持续改进 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
薪酬体系模型建立 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
福利体系建立方法与策略 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
非现金激励方法与策略 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
公司成为被告的案例分析 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
劳动风险规避技巧 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
企业文化提炼方法 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
企业价值准则建立 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
企业文化体系与操作细则建立 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
HR从业者求职面试技巧 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
新晋HR如何精彩的活下来 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
如何从HR专员到总监 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
如何做好上司的左膀右臂 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
如何成为老板离不开的人力资源管理人员 | 平台 | 实战 | ★ | |||||
掌握科学系统的考试知识,剖析考试重点难点,确保通过率,全国统一热线:400-098-9090 | ||||||||
通关教辅 | 人力资源管理师教材 | 书籍 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ||
随堂教学PPT | 书籍 | 资料 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
绝密考试习题 | 书籍 | 资料 | ★ | ★ | ★ | |||
历年真题集 | 书籍 | 资料 | ★ | ★ | ★ | |||
学员权利 | 循环听课权 | ★(一次考期) | ★(一年内) | ★(三年内) | ★(一年内) | ★(一年内) | ||
免费重修权 | ★(一次考期) | ★(一年内) | ★(三年内) | ★(一年内) | ★(一年内) | |||
报考及证书发放 | ★(一次考期) | ★(一年内) | ★(三年内) | ★(一年内) | ★(一年内) | |||
以上收费不包含考试费,考试费根据考试鉴定中心统一收取,收费标准统一:四级:300元,三级380元,二级600元,一级700元 |